Тема объявления | Компания | Город |
4 Июня 2023 |
Круг калиброванный 40Х 44,7 мм, остаток: 3,48 тн | ООО Металлургический Холдинг "Стали Урала" | Екатеринбург |
Круг калиброванный ст20 7,1 мм, остаток: 0,521 тн | ООО Металлургический Холдинг "Стали Урала" | Екатеринбург |
Круг калиброванный ст35 27,7 мм, остаток: 3,57 тн | ООО Металлургический Холдинг "Стали Урала" | Екатеринбург |
3 Июня 2023 |
Круг калиброванный 40Х 39 мм, остаток: 2,29 тн | ООО Металлургический Холдинг "Стали Урала" | Екатеринбург |
Круг калиброванный 09Г2С 22 мм, остаток: 0,575 тн | ООО Металлургический Холдинг "Стали Урала" | Екатеринбург |
Круг калиброванный ст20 7 мм, остаток: 1,149 тн | ООО Металлургический Холдинг "Стали Урала" | Екатеринбург |
Круг калиброванный ст35 7,1 мм, остаток: 3,742 тн | ООО Металлургический Холдинг "Стали Урала" | Екатеринбург |
Круг калиброванный 40Х 18 мм, остаток: 0,101 тн | ООО Металлургический Холдинг "Стали Урала" | Екатеринбург |
2 Июня 2023 |
Круг калиброванный ст20 5,3 мм, остаток: 1,031 тн | ООО Металлургический Холдинг "Стали Урала" | Екатеринбург |
Круг калиброванный 40Х 16,3 мм, остаток: 1,758 тн | ООО Металлургический Холдинг "Стали Урала" | Екатеринбург |
Круг калиброванный 30ХГСА 17 мм, остаток: 0,18 тн | ООО Металлургический Холдинг "Стали Урала" | Екатеринбург |
Круг калиброванный 09Г2С 14,6 мм, остаток: 3,179 тн | ООО Металлургический Холдинг "Стали Урала" | Екатеринбург |
Круг калиброванный ст45 16 мм, остаток: 0,01 тн | ООО Металлургический Холдинг "Стали Урала" | Екатеринбург |
1 Июня 2023 |
Круг калиброванный 30ХГСА 30 мм, остаток: 1,02 тн | ООО Металлургический Холдинг "Стали Урала" | Екатеринбург |
Круг калиброванный 30ХГСА 11 мм, остаток: 0,892 тн | ООО Металлургический Холдинг "Стали Урала" | Екатеринбург |
Шестигранник 30ХМА 46 мм, остаток: 1,045 тн | ООО Металлургический Холдинг "Стали Урала" | Екатеринбург |
Круг калиброванный 30ХГСА 46 мм, остаток: 2 тн | ООО Металлургический Холдинг "Стали Урала" | Екатеринбург |
Круг 4х4вмфс 60 мм, остаток: 0,463 тн | ООО Металлургический Холдинг "Стали Урала" | Екатеринбург |
31 Мая 2023 |
Круг калиброванный 30ХГСА 21 мм, остаток: 0,853 тн | ООО Металлургический Холдинг "Стали Урала" | Екатеринбург |
Круг стальной 38хс 30 мм, остаток: 2,335 тн | ООО Металлургический Холдинг "Стали Урала" | Екатеринбург |
Круг калиброванный 30ХГСА 9 мм, остаток: 0,227 тн | ООО Металлургический Холдинг "Стали Урала" | Екатеринбург |
Круг калиброванный 30ХГСА 5,5 мм, остаток: 0,35 тн | ООО Металлургический Холдинг "Стали Урала" | Екатеринбург |
Круг калиброванный 30ХГСА 42 мм, остаток: 1 тн | ООО Металлургический Холдинг "Стали Урала" | Екатеринбург |
30 Мая 2023 |
Круг калиброванный 30ХГСА 13 мм, остаток: 2,27 тн | ООО Металлургический Холдинг "Стали Урала" | Екатеринбург |
Круг А40г 22 мм, остаток: 0,231 тн | ООО Металлургический Холдинг "Стали Урала" | Екатеринбург |
Круг калиброванный 30ХГСА 4 мм, остаток: 0,925 тн | ООО Металлургический Холдинг "Стали Урала" | Екатеринбург |
Круг 30хгса 30 мм, остаток: 2,32 тн | ООО Металлургический Холдинг "Стали Урала" | Екатеринбург |
Круг 20ХН3А 42 мм, остаток: 0,388 тн | ООО Металлургический Холдинг "Стали Урала" | Екатеринбург |
29 Мая 2023 |
Круг стальной 14х17н2 40 мм, остаток: 0,01 тн | ООО Металлургический Холдинг "Стали Урала" | Екатеринбург |
Шестигранник 38хс 14 мм, остаток: 0,477 тн | ООО Металлургический Холдинг "Стали Урала" | Екатеринбург |
|